قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۴ شهریور اعلام شد + جدول

طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز سه شنبه ۴ شهریور به قیمت ۷ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۴٬۸۲۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۳٬۵۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۰۵٬۰۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۸٬۶۱۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۷٬۶۵۴٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۷۸۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۷٬۵۶۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۶٬۶۱۹٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۷۳۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۷٬۵۶۸٬۵۲۰ ریال | 0% | ۷۶٬۶۱۸٬۶۵۰ ریال | ۷۷٬۷۳۲٬۵۳۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۴۰٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۴۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۸۴٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۵۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس