قیمت طلا سر به فلک زد + جدول (۸ تیر)
Rate this post
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۹۴٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال | 4.91% | ۸۹٬۸۸۳٬۰۰۰ ریال | ۹۴٬۳۳۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۷۰٬۷۵۱٬۰۰۰ ریال | 4.91% | ۶۷٬۴۱۳٬۰۰۰ ریال | ۷۰٬۷۵۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۶۹٬۸۰۸٬۰۰۰ ریال | 4.91% | ۶۶٬۵۱۴٬۰۰۰ ریال | ۶۹٬۸۰۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۶۹٬۸۰۷٬۸۰۰ ریال | 4.91% | ۶۶٬۵۱۳٬۹۹۰ ریال | ۶۹٬۸۰۷٬۸۰۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۰۶٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال | 4.99% | ۲۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۶٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۷۰۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.15% | ۶۹۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 3.25% | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.66% | ۴۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۷۷۸٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.06% | ۷۶۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۷۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |


-
گسترش نیوز
-
اقتصاد -
قیمت طلا سر به فلک زد + جدول (۸ تیر) -
بانک و بیمه -
قیمت طلا سر به فلک زد + جدول (۸ تیر)
کدخبر:
355669
سارا سمیع شمس
مقالات مرتبط گردشگری
آخرین مقالات راهنمای سفر
آخرین مقالات جاذبههای گردشگری
مقالات پربحث اخیر
- کارشناس روابط عمومی در سباف برای شما چه کرده است؟ تغییرات جدید سیستم حملونقل در یک نگاه.
- مازیار در سباف برای شما چه کرده است؟ تغییرات جدید سیستم حملونقل در یک نگاه.
- کارشناس روابط عمومی در سفر به بندرانزلی؛ شهری که همیشه برای اقامت وسوسهکننده است
- پیمان در سفر به بندرانزلی؛ شهری که همیشه برای اقامت وسوسهکننده است
- کارشناس روابط عمومی در تجربه سفر با اتوبوس به استانبول؛ راهنمای سفرکامل
- سعید در تجربه سفر با اتوبوس به استانبول؛ راهنمای سفرکامل
جدیدترین اخبار گردشگری