سقوط آزاد قیمت سکه در بازار ۴ مرداد + جدول

Rate this post
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.68% | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۰۸٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.27% | ۷۰۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.82% | ۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -1.91% | ۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۷۹٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | -2.03% | ۷۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۹۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
-
گسترش نیوز
-
اقتصاد -
سقوط آزاد قیمت سکه در بازار ۴ مرداد + جدول -
بانک و بیمه -
سقوط آزاد قیمت سکه در بازار ۴ مرداد + جدول
کدخبر:
357361
سارا سمیع شمس