خبر فوری درباره قیمت جدید دلار در بازار ۵ آذر + جدول نرخ ارز
Rate this post
در جریان معاملات امروز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳، قیمت انواع ارز در بازار تهران به شرح زیر اعلام شد. با توجه به تغییرات دلار در بازار ارز قیمت این اسکناس در بازار با ریزش نسبی در کانال ۶۹ هزار تومان قرار دارد.
قیمت انواع ارز در بازار امروز ۵ آذر
۵ آذر ۱۴۰۳ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۶۹۱,۵۵۰ |
| یورو | ۷۲۰,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۱۸۸,۵۸۰ |
| پوند انگلیس | ۸۶۵,۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۷۷۲,۶۰۰ |
| یوان چین | ۹۵,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۴۵,۶۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۹۰ |
| دلار کانادا | ۴۹۲,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۴۸,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۴۰۲,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۵۱۱,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۸,۱۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۵۰۸ |
| دینار عراق | ۵۴۰ |
| لیر سوریه | ۲۷۴ |
| افغانی | ۱۰,۰۹۰ |
| کرون دانمارک | ۹۶,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۶۲,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۶۲,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۸۳,۶۹۰ |
| ریال قطر | ۱۸۹,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۷۹۵,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۲۴۰,۷۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۸۴۱,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۵۴,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۱۹,۹۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۸۸,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۶۵۰ |
| منات آذربایجان | ۴۰۵,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۷۷۰ |
| لاری گرجستان | ۲۵۳,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۷,۹۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۶۵,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۰۵,۶۰۰ |
مقالات مرتبط گردشگری
آخرین مقالات راهنمای سفر
آخرین مقالات جاذبههای گردشگری
مقالات پربحث اخیر
- کارشناس روابط عمومی در چرا پروندههای پیچیده مهاجرت فقط در یونیتکس رویال به نتیجه میرسند؟
- یاسر در چرا پروندههای پیچیده مهاجرت فقط در یونیتکس رویال به نتیجه میرسند؟
- کارشناس روابط عمومی در موزه میراث روستایی گیلان کجاست؟ عکس، مسیر دسترسی و بلیط
- نوروزی در موزه میراث روستایی گیلان کجاست؟ عکس، مسیر دسترسی و بلیط
- کارشناس روابط عمومی در کجا بریم نوروز ۱۴۰۵؟ راهنمای کامل سفرهای داخلی برای تعطیلات عید
- کشوادی در کجا بریم نوروز ۱۴۰۵؟ راهنمای کامل سفرهای داخلی برای تعطیلات عید
جدیدترین اخبار گردشگری